Senior Nom Sm F Sm F Sm F Total
1 PARLANT ‏Mathis 50 50 40 50 18 26 234
2 NAMBOT ‏Nathan 32 26 22 32 50 50 212
3 VOUAUX ‏Tom 18 20 32 26 40 32 168
4 AVRIL ‏Jules 40 40 26 16 22 22 166
5 FONTAINE ‏F.David 22 13 50 40 11 19 155
6 FOUASSIER ‏Quentin 20 22 7 11 26 40 126
7 RATTON ‏Martin 26 19 16 6 32 17 116
8 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael 16 18 18 20 20 18 110
9 DABERT ‏Pauline 17 12 20 22 15 14 100
10 GILBERT ‏Arthur 19 32 9 5 8 20 93
11 KADHI ‏Alexandre 15 17 17 19 14 11 93
12 DUQUESNE ‏Martin 10 9 15 18 17 15 84
13 GUINEBRETIERE ‏Alexis 14 15 11 15 16 12 83
14 COUSIN ‏Antoine 13 5 6 13 19 16 72
15 BRANJONNEAU ‏Karl 7 14 5 14 12 13 65
16 BORDIER ‏Matéo 4 10 13 17 6 10 60
17 LE GALL ‏Théo 9 7 2 10 13 9 50
18 VIEMONT ‏Kévin 11 11 3 9 5 7 46
19 NARBONNE ‏Lucas 12 8 12 2 7 5 46
20 SFRANGEU ‏Liviu 6 16 10 12     44
21 FILHOS ‏Lucas 5 6 4 8 10 6 39
22 COUCHE GUILLOU ‏Eliott 8 4 19 7     38
23 SCHWARTZ ‏Alan 8 3 9 8 28
24 CAILLAULT ‏Joan     14 4     18
25 MAGIERA ‏Raphaël 1 1 2
26 BEAUGER ‏Cillian